Lazio Rosso - LATIVM
LATIVM,
era una delle undici regioni dell'Italia augustea.
Geograficamente era limitata a nord dall'Aniene e poi dal Tevere,
ad ovest si affacciava sul mar Tirreneo e ad est il confine
correva lungo la catena degli Appennini.
Nella stretta fascia dei monti Prenestini, nelle terre dei Latini
popolo pre-romano, si coltiva il Sangiovese ed il Merlot,
vitigni che oggi costituiscono questo caratteristico vino.
Scheda tecnica
![]() |
Area di produzione: | vigneti di proprietà ubicati nella zona del comune di Genazzano, nel podere ad un’altitudine 300-400 mt s.l.m., giacitura collinare. |
| Denominazione: | Lazio Rosso I.g.t. | |
| Regione: | Lazio | |
| Provenienza: | Uve selezionate nei vigneti delle colline dei monti Prenestin | |
| Terreno: | Argilloso calcareo | |
| Uve: | 50% uve Sangiovese, 50% uve Merlot | |
| Raccolta: | Seconda decade di settembre | |
| Alcol: | 12% vol. | |
| Temperatura: | di servizio 16-18 gradi | |
| Affinamento: | in vetro | |
| Colore: | Rosso con riflessi violacei | |
| Confezione: | Cartone da 12 bottiglie bordolesi da 0,75 Lt.
Cartone da 25 bottiglie bordolesi da 0,375 cl |
